Stamreeks Brabantse Tak
Comments : Off
I | Eusebius ong. 1485 – ong. 1545 |
II | Johannes Eusebius Neomagus ong. 1515 – 1582 |
III | Johannes Neomagus 1567-1664 |
IV-3 | Johannes Neomagus 1607 – ? |
V-7 | Johannes Neomagus ong. 1641 – 17071 |
In dit hoofdstuk – deel III van de Genealogie Neomagus – komen aan de orde de Neomagi en hun kinderen van de generaties VI t/m IX van de Brabantse tak, te beginnen bij dominee Johannes uit Nuenen. De jonggestorvenen zijn niet apart beschreven en niet in dit overzicht opgenomen. Vetgedrukt zijn de Neomagi met een tot nu bestaand Neomagus-nageslacht.
VI-12 | Johannes Neomagus 1694-1761 |
VI-12a | Familie Van Bemmel |
VI-12b | Broederschap Pius X |
VI-12c | Het preparatoir en het peremtoir examen |
Kinderen van VI-12:
VII-13 | Jan Willem Neomagus 1724-1781 |
VII-14 | Godefridus Anthoni Neomagus 1726-1760 |
VII-14a | Vorster en ingebieder |
VII-14b | Familie De Jongh |
VII-14c | Drie broers Neomagus in Dordrecht |
VII-15 | Hermanus Neomagus 1728-1762 |
VII-16 | Elisabeth Meisonnier-Neomagus 1730-1803 |
VII-17 | Samuelina Neomagus 1733-1816 |
VII-18 | Sebastiaan Neomagus 1740-1827 |
VII-19 | Alida Neomagus 1743-1826 |
VII-20 | Christina de Rooy-Neomagus 1745-1833 |
VII-21 | Johanna Neomagus 1748-1817 |
VII-22 | Benjamin Neomagus 1750-1794 |
VII-22a | Drie maal toeval bij archief van Benjamin |
VII-23 | Judith Neomagus 1752-1797 |
VII-24 | Thomas Neomagus 1755-1819 |
VII-24a | Neömagus |
Kinderen van VII-14:
VIII-19 | Johannes Neomagus 1752-1811 |
VIII-20 | Wilhelmus Neomagus 1757-1836 |
VIII-20a | Familie Van der Werk |
VIII-20b | Familie Nicolaes |
VIII-20c | De gereformeerde dorpsschoolmeester |
Kind van VII-22:
VIII-21 | Ida van Willigen-Neomagus 1791-1849 |
Kinderen van VIII-19:
IX-9 | Hendrica den Otter-Neomagus 1776-1825 |
IX-10 | Anthonia van Nimwegen-Neomagus 1778 – 1807 |
IX-10a | Huwelijksbijlagen van het echtpaar Van Nimwegen-Van Nimwegen |
IX-11 | Johannes Neomagus 1785 – 1806 |
Kinderen van VIII-20:
IX-12 | Johannes Neomagus 1787-18122 |
IX-13 | Cornelia Neomagus 1788-1810 |
IX-14 | Godefridus Neomagus 1789-1856 |
IX-15 | Wilhelmina van de Wijngaard-Neomagus 1794-1872 |
IX-16 | Elisabeth Wenniger-Neomagus 1796-1868 |
IX-17 | Daniel Neomagus 1796-18843 |
Zie ook deel I van de Genealogie Neomagus, Neomagus eine Zange? en deel II, Neomagus, apothecaris in ‘t gasthuys.↩
Zie voor de nummers IX-12 t/m IX-16 deel V van de Genealogie Neomagus, getiteld Neomagus, scheepsmeter op het Vasteland, de geschiedenis van de uitgestorven Brabantse tak.↩
De via Daniel katholiek geworden Brabantse tak wordt beschreven in deel VI, getiteld Neomagus, verregaand lui.↩